Translation of "densidad de flujo de masa" to English language:
Dictionary Spanish-English
Examples (External sources, not reviewed)
| Archivo de densidad | Density File |
| Densidad de partículas | Particle density |
| Densidad de estrellas | Star Density |
| Densidad de etiquetas | Label density |
| Densidad de soluto | Density of solute |
| Densidad de toner | Toner Density |
| Densidad de impresión | Print Density |
| Densidad de la malla | Mesh density |
| declaración de mapa de densidad | density map declaration |
| Densidad | Save image rating as tags |
| densidad | density |
| densidad | Density |
| Densidad | Density |
| la escasa densidad de población | the low population density |
| Ajuste de densidad de tinta negra. | Black ink density adjustment. |
| flujo de liquidez | liquidity flow |
| Control de flujo | Flow Control |
| Diagrama de flujo | Flowchart |
| Control de flujo | Flow control |
| flujo de objeto | object flow |
| Flujo de trabajo | Workflow |
| Flujo de Caja | Cash Flow |
| Densidad inicial | Initial density |
| Control de flujo local | Local flow control |
| FLUJO DE DATOS INDI | INDI DATA STREAM |
| Diagramas de flujo básicosComment | Basic Flowcharting |
| La densidad de población era de 789,8 km². | The population density was 2,045.5 people per square mile (789.8 km²). |
| La densidad de población era de 1.083,9 km². | The population density was 2,806.5 people per square mile (1,083.9 km2). |
| La Densidad de población era de (75.2 km²). | The population density was 361.7 people per square mile (139.8 km²). |
| La densidad de población era de 3,367,0 km². | The population density was 8,720.9 people per square mile (3,367.0 km²). |
| La densidad de población fue de 342.2 km². | The population density was 885.5 people per square mile (342.2 km²). |
| La densidad de población fue de 24.5 km². | The population density was 63.5 people per square mile (24.5 km²). |
| La densidad de población era de 700.0 km². | The population density was 1,812.9 people per square mile (700.0 km²). |
| Densidad de estrellas en el campo de visión | Density of stars in the field of view |
| Id. de flujo de transporte | Transport stream ID |
| Modo de control de flujo | Control Flow Mode |
| Gráfico de control de flujo | Control Flow Graph |
| Resumen de Flujo de Caja | Cash Flow Summary |
| Cómo saber la densidad de sus mamas? | So how do you know if your breasts are dense? |
| Especificar las unidades de densidad del solvente | Specify the units for density of solvent |
| Etiquetar densidad para los nombres de asteroides. | Label density for asteroid names |
| Densidad del grifo | Glyph density |
| Densidad del solvente | Density of solvent |
| La densidad de población era de 111,09 hab. km². | The population density was 246.1 people per square mile (95.0 km²). |
| La densidad de población era de 490,14 hab. km². | The population density was 1,289.1 people per square mile. |
Búsquedas relacionadas : Densidad De Masa - Densidad De Flujo - Densidad De Flujo - Flujo De Masa - Flujo De Masa - Densidad De La Masa - Densidad De Flujo Magnético - Densidad De Flujo Espectral - Alta Densidad De Flujo - Densidad De Flujo Eléctrico - Densidad De Flujo Residual - Calentar Densidad De Flujo - Flujo De Masa Baja - Flujo De Masa Térmica