Translation of "ingreso bruto ajustado" to English language:
Dictionary Spanish-English
Examples (External sources, not reviewed)
| Se trata básicamente de dos proporciones del PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso promedio. | It's basically two ratios of per capita GDP, per capita gross domestic product, so average income. |
| El ingreso mediano real (ajustado por inflación) de los hogares en Estados Unidos es aproximadamente el mismo que en 1979. | Real (inflation adjusted) median household income in the US is about the same as in 1979. |
| El ingreso promedio de los hogares, ajustado a la inflación, se mantiene por debajo de su nivel hace un cuarto de siglo. | Median household income, adjusted for inflation, remains below its level a quarter century ago. |
| Las fundaciones y corporaciones llevaron esta cifra a un total de 335.000 millones de dólares, o aproximadamente el 2 del ingreso nacional bruto. | Foundations and corporations topped this up to a total of 335 billion, or about 2 of gross national income. |
| La mejor forma de hacerlo es comparar su ingreso per cápita, ajustado según la paridad del poder adquisitivo (PPA), con el de los países desarrollados. | The best way to see this is by comparing its per capita income, adjusted for purchasing power parity (PPP), with those of developed countries. |
| El Reino Unido se ha comprometido a aportar el 0.7 de su ingreso nacional bruto, pero está debatiendo sobre quién lo va a recibir. | The UK has pledged 0.7 of its gross national income, but is debating who will receive it. |
| Bruto ( SF1 ) | Gross ( S1 ) |
| en bruto | raw |
| En bruto | Raw |
| CMYK bruto | Raw CMYK |
| Importe Bruto | Gross amount |
| Tengo un cronograma ajustado. | I have a tight schedule. |
| En términos globales, la línea de pobreza se define como un ingreso diario de 1,25 dólar, ajustado por PPA una línea que muchos critican por considerarla sorprendentemente baja . | Globally, the poverty line is defined as a daily income of 1.25, adjusted for PPP a line that many criticize as shockingly low. |
| La contribución anual de los Estados Unidos de 30 mil millones de dólares, la mayor en términos absolutos, significa menos del 0.25 de su ingreso nacional bruto. | America s annual contribution of 30 billion, the world s highest in absolute terms, amounts to less than 0.25 of its GNI. |
| Valor añadido bruto | Value added , gross |
| Ahorro bruto 1A . | Gross savings 1A . |
| Bienestar interno bruto | Gross Domestic Wellbeing |
| No seas bruto. | Don't be a brute. |
| Colores en bruto | Raw Colors |
| Tipo En bruto | Type Raw |
| Archivo en bruto | Raw File |
| Povray en bruto | Raw Povray |
| povray en bruto | raw povray |
| Registro en bruto | Raw Log |
| Impresora en bruto | Raw printer |
| CA Sólo para aclarar, los 25 billones es bruto, verdad, esto es bruto? | CA But just to clarify, the 25 billion dollars is gross, right? That's gross? |
| Producto interior bruto 1A . | Gross domestic product 1A . |
| Pero si miramos el mismo índice de problemas sociales y de salud en relación al PBN per capita, el ingreso bruto nacional, no hay nada allí, no hay correlación. | But if you look at that same index of health and social problems in relation to GNP per capita, gross national income, there's nothing there, no correlation anymore. |
| Umbral superior Valor ajustado de mercado | Lower trigger amount Upper trigger amount |
| Ingreso | Income |
| Ingreso | Income |
| Resolución en bruto del fax | Raw fax resolution |
| Formato en bruto del fax | Raw fax format |
| Ancho en bruto del fax | Raw fax width |
| Povray en bruto no terminado | Raw povray not terminated |
| Modo de texto en bruto | Raw Text Mode |
| Margen inicial Salvo vivo de crédito ajustado | Initial margin Margined amount |
| a) Estimaciones del producto nacional bruto | (a) Estimates of the gross national product |
| a) Estimaciones del producto nacional bruto | (a) Estimates of gross national income |
| Los archivos en bruto son g4 | Raw files are g4 |
| Atrás han quedado los llamamientos que instan a los países desarrollados a que cumplan con su compromiso de dar al menos un 0,7 de su ingreso nacional bruto (INB) en ayuda al desarrollo. | Gone are the calls for the developed countries to live up to their commitment to give at least 0.7 of their GNI in development aid. |
| Orden de ingreso | Entry order |
| Ingreso de datos | Data entry |
| Valor añadido bruto a precios básicos 2 . | Gross value added at basic prices 2 . |
| Producto interior bruto a precios constantes 1A . | Gross domestic product at constant prices 1A . |
Búsquedas relacionadas : Ingreso Ajustado - Beneficio Bruto Ajustado - Muestra Bruto Ajustado - Ingreso Bruto Gravable - Ingreso Bruto Anual - Cantidad Ingreso Bruto - El Margen Bruto Ajustado - El Ingreso Anual Bruto - El Ingreso Anual Bruto - El Ingreso Nacional Bruto - El Ingreso Nacional Bruto - El Ingreso Bruto De La Inversión