Translation of "una representación visual" to English language:
Dictionary Spanish-English
Representación - traducción : Representación - traducción : Representación - traducción : Representación - traducción : Visual - traducción :
Examples (External sources, not reviewed)
| Representación visual de una clase en UML | Visual representation of a Class in UML |
| Representación visual de una generalización en UML | Visual representation of a generalization in UML |
| Representación visual de una asociación en UML | Visual representation of an Association in UML |
| Representación visual de una relación de acumulación en UML | Visual representation of an Aggregation relationship in UML |
| Representación visual de una relación de composición en UML | Visual representation of a Composition relationship in UML |
| Representación visual de una entidad en un diagrama ER | Visual representation of an entity in an ER Diagram |
| Representación visual de una categoría en un diagrama ER | Visual representation of a Category in EER Diagram |
| Representación visual de una especialización disjunta en un diagrama ER | Visual representation of Disjoint Specialization in EER Diagram |
| Representación visual de una especialización de solapamiento en un diagrama ER | Visual representation of Overlapping Specialization in EER Diagram |
| Reglas Esta es una representación visual de la posición actual del cursor | Rulers This is a visual representation of the current cursor position |
| Cuando está activado kate mostrará una pequeño punto como representación visual de los caracteres de tabulación. | When this is enabled kappname will display a small dot as a visual representation of tabulator characters. |
| En la imagen superior, puede ver también que varias de las propiedades del vocabulario tienen una representación visual | main view |
| Cuando se active, kappname mostrará un pequeño punto como representación visual de los caracteres de tabulación. | When this is enabled kappname will display a small dot as a visual representation of tabulator characters. |
| Tengo una representación. | I have a characterization. |
| Fue una única representación. | It was just a one night stand. |
| Muestra una representación visual de los caracteres no imprimibles, como los tabuladores y las marcas de párrafo. Pueden ser útiles para poner el texto en el sitio preciso. | Show a visual representation of non printing characters, such as tabs and paragraph markers. This can be a useful aid to precisely positioning text. |
| Una guía visual al interfaz de KDE. | A visual guide to KDE 's interface. |
| Uno quería causarles una buena impresión visual. | First of all, I wanted to give you a good visual first impression. |
| Hay una componente visual además del relato. | Well, so, there's some showing as well as telling. |
| Visual | Visual |
| Es una representación simbólica del transbordador. | It is a symbolic representation of the shuttle. |
| Conexión visual | Visual link |
| Visual link | Conexión visual |
| Vuelo visual | Visual flight |
| visual Color | visual TrueColor |
| visual TrueColor | visual TrueColor |
| Aspecto visual | Look Feel |
| VI VISUAL | VI VISUAL |
| Editor visual | Visual Editor |
| Aquí puede ajustar los detalles del analizador y de la estructura de árbol, que es la representación visual que tiene el analizador de los nodos del documento. | Here you can fine tune the parser and the structure tree, which is the visual representation of the parser nodes in the document. |
| y tercero es aumentar la memoria creando una persistencia visual. | And the third is to augment memory by creating a visual persistence. |
| Detecta una representación numérica de un número octal. | Detect an octal point number representation. |
| Detecta una representación numérica de un número hexadecimal. | Detect a hexadecimal number representation. |
| Configurar Apariencia visual | Configuring visual Appearance |
| Audio Visual Research | Audio Visual Research |
| Tasa visual máxima | Max Visual Rate |
| VI BLOQUE VISUAL | VI VISUAL BLOCK |
| VI LÍNEA VISUAL | VI VISUAL LINE |
| Cambiar ángulo visual | Change Visual Angle |
| Mostrar ayuda visual | Show tooltips |
| KBlogger Editor visual | KBlogger Visual Editor |
| representación | representation |
| Representación | Performing |
| Representación | Rendering |
| Soy una artista visual, y co fundadora de Plastic Pollution Coalition | I'm a visual artist, and I'm also one of the co founders of the Plastic Pollution Coalition. |
Búsquedas relacionadas : Representación Visual - Representación Visual - La Representación Visual - Crear Una Representación - Una Representación única - Una Representación De - Mantener Una Representación - Construir Una Representación - Constituyen Una Representación - Hacer Una Representación - Proporcionar Una Representación - Una Representación De - Dar Una Representación - Una Amplia Representación