Translation of "data collection sheet" to Spanish language:
Dictionary English-Spanish
Examples (External sources, not reviewed)
| Data Sheet | Hoja de datos |
| marble Data Sheet | Hoja de datos de marble |
| Data collection and research | Reunión de datos e investigación |
| Conceptual framework and data collection | Marco conceptual y recogida de datos |
| 3 PERIODICITY OF REGULAR DATA COLLECTION | 3 PERIODICIDAD PREVISTA PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS |
| Article 31 Statistics and data collection | Artículo 31 Recopilación de datos y estadísticas |
| Your data collection expands every week. | Su colección de datos se expande cada semana. |
| The file contains no collection data. | El archivo no contiene datos de una colección. |
| 7 ENTRY INTO FORCE OF DATA COLLECTION | 7 ENTRADA EN VIGOR DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS |
| ANNEX IV DATA COLLECTION FROM CASH HANDLERS | ANEXO IV RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE MANEJAN EFECTIVO |
| Import the collection data from other formats | Importar datos de la colección desde otros formatos |
| Export the collection data to other formats | Exportar los datos de la colección a otros formatos |
| (a) In the second sentence, replace collection, analysis and interpretation of data with the words collection and analysis of data | a) En la segunda oración, sustitúyanse las palabras reúna, analice e interprete datos por reúna y analice datos |
| Import data from the Alexandria book collection manager | Importar datos del gestor de colecciones de libros Alexandria |
| As to Amendment 18 on annual data collection for generation of waste instead of data collection every third year, the Commission agrees that annual data would be useful. | Respecto a la enmienda 18, acerca de la recogida anual de datos sobre la generación de residuos en lugar de recoger datos cada tres años, la Comisión está de acuerdo en que sería útil contar con datos anuales. |
| Data collection should follow the template of a questionnaire . | Los datos se recopilarán en un cuestionario modelo . |
| Each NCB submits separate adjustment data covering its balance sheet and the other MFIs balance sheet . | Cada BCN presenta los datos de ajustes por separado que cubran su balance y el balance de las otras IFM . |
| Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB . | Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB . |
| Frequency Reference area Adjustment indicator Balance sheet reference sector breakdown Balance sheet item Original maturity Data type | Frecuencia Zona de referencia Indicador de ajuste Detalle por sectores de referencia del balance Partida del balance Vencimiento inicial Tipo de datos Zona de la contrapartida Sector de la contrapartida del balance Moneda de la transacción Sufijo del balance |
| Article 3 Collection of data relating to euro coins 1 . | Artículo 3 Recopilación de datos sobre monedas en euros 1 . |
| ( c ) define a suitable methodology for data collection and index calculation . | c ) definir una metodología adecuada para la recogida de datos y el cálculo de índices . |
| ( c ) define a suitable methodology for data collection and index calculation | c ) definir una metodología adecuada para la recogida de datos y el cálculo de índices |
| The National Statistics Act determines the main principles of data collection . | La Ley de Estadísticas Nacionales determina los principios fundamentales de la recogida de datos . |
| Set the collection type of the data returned from the plugin. | Configura el tipo de colección de los datos devueltos por el complemento. |
| Assessment of proposals, monitoring, contracting, information, data collection and processing, etc. | Evaluación de propuestas, seguimiento, contratación, información, recopilación y tratamiento de datos, etc. |
| balance sheet data should be reported on a gross basis etc. | los datos del balance deberán ser presentados con carácter bruto , etc. A continuación se indican los datos que han de facilitar los BCN . |
| Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the insert name of CB . | Los participantes actualizarán oportunamente los formularios de recopila ción de datos estáticos existentes y presentarán los nuevos formularios de reco pilación de datos estáticos a insértese el nombre del banco central . |
| Studies have shown that the timing of data collection may have a large effect on the data . | Los estudios han demostrado que el calendario de la recopilación de datos puede tener un efecto importante sobre los datos . |
| Balance sheet item Original maturity MIR data type Amount category Balance sheet counterparty sector Currency of transaction Business coverage | Partida del balance Vencimiento inicial Tipo de datos de los tipos de interés de las IFM Categoría de la cantidad Sector de contrapartida del balance Moneda de la transacción Cobertura de la operación |
| The only additional data collection necessary is for the allocation of control . | The only additional data collection necessary is for the allocation of control . |
| ( b ) define a suitable methodology for the data collection and index calculation . | b ) definir una metodología adecuada para la recogida de datos y el cálculo de índices . |
| Set the collection type of the data returned from the external application. | Configura el tipo de colección de los datos devueltos por la aplicación externa. |
| In data sheet view displaying multi row data text fields or images is as easy as within forms. | Es mucho más sencillo mostrar los campos de datos de texto en varias columnas o las imágenes dentro de los formularios. |
| Balance sheet total ( CI ) Balance sheet total broken down according to the residence of the parent enterprise Balance sheet total broken down by legal status Data by product | Total del balance ( entidades de crédito ) Total del balance clasificado según la residencia de la empresa matriz Total del balance clasificado por tipo de personalidad jurídica Datos por producto |
| National collection of the data shall be organised with these deadlines in view . | La recopilación nacional de datos se organizarÆ teniendo en cuenta estos plazos . |
| Thus , small and medium sized firms are less concerned by the data collection . | Thus , small and medium sized firms are less concerned by the data collection . |
| Collection of data from future Eurosystem NCBs relating to their euro cash changeover | Recopilación de datos de futuros BCN del Eurosistema sobre la introducción del efectivo en euros |
| security by security data collection data collection on an aggregated basis cumulation of flows as difference of stocks ( adjusted for exchange rate and price changes ) split by months estimated from quarterly flows | recopilación de datos valor a valor recopilación de datos con carácter agregado acumulación de flujos como diferencia de saldos ( ajustada por la variación de los tipos de cambio y precios ) detalle mensual estimado a partir de los flujos trimestrales |
| Several publications presenting the results of the data collection so far have been produced . | Several publications presenting the results of the data collection so far have been produced . |
| Participating Member States have agreed to adopt an adequate data collection system as from 1 January 2005 , with one of them having made a reservation ( regarding the schedule for the collection of stock data ) . | Los Estados miembros participantes han acordado adoptar un sistema de recopilación de datos adecuado a partir del 1 de enero de 2005 , aunque un Estado miembro ha formulado una reserva ( respecto del calendario de recopilación de los datos de los saldos ) . |
| Official Journal of the European Union PART 4 Non balance sheet information ( annual data ) | Diario Oficial de la Unión Europea PARTE 4 Información no incluida en el balance ( datos anuales ) |
| Data collection is a daunting challenge without even considering the lack of a robust IT systems to archive and transfer data rapidly. | La obtención de datos representa un problema incluso sin contar con la falta de un buen sistema informático para archivar y transferir estos datos rápidamente. |
| The national collection of these data is organised with a view to meeting these deadlines . | La recopilación de estos datos a nivel nacional se organiza de forma que se respeten los plazos . |
| Article 4 Article 5 Collection of data relating to cash infrastructure and the BRF 1 . | Artículo 4 Recopilación de datos sobre la infraestructura del efectivo y el MRB 1 . |
| It's the application of massive scale data collection analysis to the study of human culture. | Es la aplicación del análisis de grandes volúmenes de datos al estudio de la cultura humana. |
Related searches : Collection Sheet - Data Collection - Data Sheet - Sheet Music Collection - Data Collection Activities - Data Collection Phase - Manual Data Collection - Energy Data Collection - Data Collection Instrument - Data Collection Requirements - Data Collection Was - Data Collection Time - Pilot Data Collection - Additional Data Collection