Translation of "rangos de valores" to English language:
Dictionary Spanish-English
Valores - traducción :
Examples (External sources, not reviewed)
| Mostrar rangos | Show Ranges |
| Estas funciones matemáticas solo manejan valores dentro de los rangos de los tipos long y double de su ordenador. | If you need to handle bigger numbers, take a look at the arbitrary precision math functions. |
| Colores para los rangos de diferencias seleccionados manualmente | Color for manually selected diff ranges |
| Los rangos trabajan en la secuencia ASCII. | Ranges operate in ASCII collating sequence. |
| Los rangos indicados suelen ser aplicables a cualquier material terrestre normal. | The given ranges should be applicable to any normal terrestrial material. |
| La selección de rangos de horas de la vista de la agenda inicia el editor de eventos | Time range selection in agenda view starts event editor |
| La mayoría de las especies tienen rangos geográficos muy pequeños y son poco comunes a nivel local. | Most species have very small geographical ranges and are uncommon locally. |
| Por supuesto, la ciencia climática no es precisa. Por el contrario, funciona en términos de rangos de probabilidad. | Of course, climate science is not precise instead, it works in terms of probability ranges. |
| Son pocos los chinos, incluso en los altos rangos del Partido Comunista, que siguen siendo marxistas convencidos. | Few Chinese, even in the top ranks of the Communist Party, are convinced Marxists anymore. |
| Aquí puede introducir diversas áreas separadas por comas, y también puede emplear rangos de área con la sintaxis inicio final. | You can enter several areas separated by commas here, and you can also use area ranges with the syntax start end. |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones IFM IFM | Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones | Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones | Other participating Member States Other participating Member States MFIs Securities other than shares Securities other than shares |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Administraciones públicas Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Administraciones públicas | 3 Domestic |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones IFM | Securities other than shares MFIs |
| Valores ... codificados como valores de bytes. | Values ... encoded as byte values. |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones | Securities other than shares Securities other than shares |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones | Securities other than shares Domestic NonMFIs Securities other than shares |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones | Other participating Member States Other participating Member States NonMFIs |
| Valores distintos de acciones Bancos Valores distintos de acciones | Securities other than shares Banks Securities other than shares |
| Valores en coma flotante o intervalo de valores | Floating point values or range of values |
| Valores distintos de acciones Residentes Valores distintos de acciones IFM | Securities ( other than shares ) Domestic Securities ( other than shares ) MFIs |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Administraciones públicas | Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) General government |
| Valores distintos de acciones Residentes IFM Valores distintos de acciones | Securities other than shares Domestic MFIs Securities other than shares |
| La presentación de valores como cero , valores negativos y valores omitidos también se controla de forma periódica . | The reporting of zero values , negative values and missing values is also monitored on a regular basis . |
| 3A 11 Otros activos Residentes IFM Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Instituciones distintas de las IFM Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Residentes | 3A Securities other than shares domestic 11 Other assets Domestic MFIs Securities other than shares |
| Revalorizaciones de valores | Price revaluation of securities |
| Retorno de Valores | returning values |
| Caché de valores | Cache Values |
| Visor de valores | Value Display |
| Mercado de valores | Trading market |
| Valores distintos de acciones Instituciones distintas de las IFM Valores distintos de acciones | Domestic Securities other than shares NonMFIs Securities other than shares |
| Los valores comprenden acciones , otras participaciones y valores distintos de acciones . | The weights used reflect the share of each partner country in euro area trade . |
| Una operación con valores consiste en la entrega de valores ( parte en valores ) y la transferencia de efectivo ( parte en efectivo ) . | A securities trade typically results in the delivery of securities ( securities leg ) and the transfer of cash funds ( cash leg ) . |
| Valores distintos de acciones Residentes Valores distintos de acciones Administraciones públicas Administración central | Central government Domestic Securities ( other than shares ) 11 Other assets Domestic Securities ( other than shares ) General government Central government |
| Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Instituciones no bancarias Otros residentes | Securities ( other than shares ) Non banks |
| Se incluyen , entre otros , los valores emitidos en forma de valores garantizados por activos , valores vinculados a riesgos crediticios . | It includes , inter alia , securities issued in the form of asset backed securities credit linked notes |
| Valores distintos de acciones euro 7 IFM Valores de residentes en la zona del euro denominados en euros Residentes Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones IFM Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Otros Estados miembros participantes Activos frente a residentes en la zona del euro denominados en moneda extranjera 11 Otros activos Residentes Valores distintos de acciones IFM | Securities other than shares euro 7 Securities of euro area residents denominated in euro Domestic Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) MFIs MFIs Domestic |
| DKK Valores distintos de acciones Instituciones distintas de las IFM Valores distintos de acciones | Securities other than shares Securities other than shares DKK |
| Valores distintos de acciones Resto del mundo 11 Otros activos Resto del mundo Bancos Valores distintos de acciones Valores distintos de acciones Euro | Securities other than shares rest of the world 11 Other assets Rest of the world Banks Securities other than shares Securities other than shares Euro |
| Operaciones con valores distintos de acciones valores a corto plazo ( pasivos ) 2A . | Transactions in securities other than shares short term securities ( liabilities ) 2A . |
| Operaciones con valores distintos de acciones valores a largo plazo ( pasivos ) 2A . | Transactions in securities other than shares long term securities ( liabilities ) 2A . |
| Operaciones con valores distintos de acciones valores a corto plazo ( pasivos ) 2A . | Transactions in securities other than shares short term securities ( liabilities ) 2A . |
| Operaciones con valores distintos de acciones valores a largo plazo ( pasivos ) 2A . | Transactions in securities other than shares long term securities ( liabilities ) 2A . |
| Valores de renta fija | Debt securities issued |
Búsquedas relacionadas : Rangos Para - Rangos Ejecutivos - Rangos Diversos - Rangos Desde - Rangos De Liderazgo - Rangos Dentro De - Rangos De Movimiento - Rangos De Números - Correlación De Rangos - Rangos De Aplicación - Rangos De Entre - Rangos De Variación - Estructura De Rangos - Número De Rangos